David E. Culler
Datascience Table provides a simple, yet powerful data structure for a range of analyses. The basic concept is an ordered set of named columns.
numpy.array
s come out. Thus, it is natural to manipulate data directly from Tables. Basic visualization is provide directly in terms of Tables, so you can go a long ways before reading matplotlib
documentation. However, if you need more, a lot of it can be gained through keyword args
- and if that is not enough, drop into scipy.This notebook illustrates some of the use of Tables using municipal salary data made possible though the City of Berkeley's open data portal.
# This useful nonsense just goes at the top
from datascience import *
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plots
plots.style.use('fivethirtyeight')
%matplotlib inline
# datascience version number of last run of this notebook
version.__version__
'0.5.19'
Let's pull a big wad of City Employee salary data from the Berkeley Open Data portal.
Since this was a trial till June 30, 2015 and you have to mouse around to get csv files, we happen to have pulled a local copy.
raw_berkeley_sal_2011 = Table.read_table("./data/City_of_Berkeley_Employee_Salaries_-_2011.csv")
# Tables are rendered to work in a notebook, even if they are large. Only part shows.
# You can adjust how much of it you see, but here we'd have ~1500 rows!
raw_berkeley_sal_2011
Employee Name | Job Title | Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Total Benefits | Total Pay | Total Pay Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD H NONOGUCHI | POLICE SERGEANT | $132540.85 | $114387.97 | $53483.56 | $102377.48 | $300412.38 | $402789.86 |
DAVID A FRANKEL | POLICE LIEUTENANT | $159094.73 | $38995.01 | $41465.57 | $124819.29 | $239555.31 | $364374.60 |
MICHAEL K MEEHAN | POLICE CHIEF | $205400.00 | $0.00 | $7380.00 | $124814.56 | $212780.00 | $337594.56 |
ERIK M UPSON | POLICE CAPTAIN | $182382.48 | $0.00 | $19346.55 | $133848.06 | $201729.03 | $335577.09 |
KEVIN M SCHOFIELD | POLICE LIEUTENANT | $159094.73 | $31284.18 | $20132.52 | $119134.15 | $210511.43 | $329645.58 |
CYNTHIA HARRIS | POLICE CAPTAIN | $182382.48 | $0.00 | $21884.00 | $121365.25 | $204266.48 | $325631.73 |
ANDREW R GREENWOOD | POLICE CAPTAIN | $159094.73 | $7668.11 | $34550.65 | $123852.11 | $201313.49 | $325165.60 |
RANDOLPH FILES | POLICE LIEUTENANT | $159094.73 | $28364.65 | $19671.10 | $117449.09 | $207130.48 | $324579.57 |
EDWARD A SPILLER | POLICE LIEUTENANT | $134457.24 | $36225.22 | $38738.16 | $111729.65 | $209420.62 | $321150.27 |
JOHN R TARASCIO | FIRE LIEUTENANT | $117198.12 | $87476.09 | $27504.05 | $82069.44 | $232178.26 | $314247.70 |
... (1427 rows omitted)
A column of Table data is accessed by indexing it by name. This returns the column as a numpy array.
raw_berkeley_sal_2011['Base Pay']
array(['$132540.85', '$159094.73', '$205400.00', ..., '$0.00', '$0.00', '$0.00'], dtype='<U10')
Some prefer the selectors - column and row
raw_berkeley_sal_2011.column('Overtime Pay')
array(['$114387.97', '$38995.01', '$0.00', ..., '$0.00', '$0.00', '$0.00'], dtype='<U10')
Rows in the table can be indexed and sliced. A row is a little like a record or dict. It is an tupled, ordered according to the table it comes from and keeping the column names.
raw_berkeley_sal_2011.rows[0]
Row(Employee Name='HOWARD H NONOGUCHI', Job Title='POLICE SERGEANT', Base Pay='$132540.85', Overtime Pay='$114387.97', Other Pay='$53483.56', Total Benefits='$102377.48', Total Pay='$300412.38', Total Pay Benefits='$402789.86')
raw_berkeley_sal_2011.row(0).item('Base Pay')
'$132540.85'
raw_berkeley_sal_2011.row(0)[2]
'$132540.85'
raw_berkeley_sal_2011.row(0).asdict()
OrderedDict([('Employee Name', 'HOWARD H NONOGUCHI'), ('Job Title', 'POLICE SERGEANT'), ('Base Pay', '$132540.85'), ('Overtime Pay', '$114387.97'), ('Other Pay', '$53483.56'), ('Total Benefits', '$102377.48'), ('Total Pay', '$300412.38'), ('Total Pay Benefits', '$402789.86')])
raw_berkeley_sal_2011.rows[0:10]
<generator object Table.Rows.__getitem__.<locals>.<genexpr> at 0x10fc605c8>
When we read in data from a csv file we got a bunch of columns filled with a bunch of strings. As is often the case, we want the data in a column to represent values that we can analyze, whereas we want the printed format of a column to reflect its meaning. Currency is the most common such situation. Let's clean up our salary table.
We might start by getting ahold of the names of column that we want to clean up
paylabels = raw_berkeley_sal_2011.labels[2:]
paylabels
('Base Pay', 'Overtime Pay', 'Other Pay', 'Total Benefits', 'Total Pay', 'Total Pay Benefits')
It is good hygene to keep the raw data raw and produce distinct, clean derivatives. Let's start by making a copy of the raw table. A new name and a new table.
berkeley_sal_2011 = raw_berkeley_sal_2011.copy()
In Excel you do this by formatting the cells. We want to have the data as numbers, keep track of the type, and have it look nice.
berkeley_sal_2011.set_format(paylabels, CurrencyFormatter)
berkeley_sal_2011
Employee Name | Job Title | Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Total Benefits | Total Pay | Total Pay Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD H NONOGUCHI | POLICE SERGEANT | $132,540.85 | $114,387.97 | $53,483.56 | $102,377.48 | $300,412.38 | $402,789.86 |
DAVID A FRANKEL | POLICE LIEUTENANT | $159,094.73 | $38,995.01 | $41,465.57 | $124,819.29 | $239,555.31 | $364,374.60 |
MICHAEL K MEEHAN | POLICE CHIEF | $205,400.00 | $0.00 | $7,380.00 | $124,814.56 | $212,780.00 | $337,594.56 |
ERIK M UPSON | POLICE CAPTAIN | $182,382.48 | $0.00 | $19,346.55 | $133,848.06 | $201,729.03 | $335,577.09 |
KEVIN M SCHOFIELD | POLICE LIEUTENANT | $159,094.73 | $31,284.18 | $20,132.52 | $119,134.15 | $210,511.43 | $329,645.58 |
CYNTHIA HARRIS | POLICE CAPTAIN | $182,382.48 | $0.00 | $21,884.00 | $121,365.25 | $204,266.48 | $325,631.73 |
ANDREW R GREENWOOD | POLICE CAPTAIN | $159,094.73 | $7,668.11 | $34,550.65 | $123,852.11 | $201,313.49 | $325,165.60 |
RANDOLPH FILES | POLICE LIEUTENANT | $159,094.73 | $28,364.65 | $19,671.10 | $117,449.09 | $207,130.48 | $324,579.57 |
EDWARD A SPILLER | POLICE LIEUTENANT | $134,457.24 | $36,225.22 | $38,738.16 | $111,729.65 | $209,420.62 | $321,150.27 |
JOHN R TARASCIO | FIRE LIEUTENANT | $117,198.12 | $87,476.09 | $27,504.05 | $82,069.44 | $232,178.26 | $314,247.70 |
... (1427 rows omitted)
Now we get values we can compute on - and they still display as currency.
berkeley_sal_2011['Base Pay']
array([ 132540.85, 159094.73, 205400. , ..., 0. , 0. , 0. ])
max(berkeley_sal_2011['Total Pay Benefits'])
402789.85999999999
Now we can try to get a summary of the data with some descriptive statistics.
The stats
method on Tables computes a list of statistics over each column and creates a new Table containing these statistics. The default is tailored to the Berkeley Data8 course. Here we provide what you expect from the summary
operation in R
def firstQtile(x) : return np.percentile(x,25)
def thirdQtile(x) : return np.percentile(x,25)
summary_ops = (min, firstQtile, np.median, np.mean, thirdQtile, max)
berkeley_sal_2011.select(paylabels).stats(ops=summary_ops)
statistic | Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Total Benefits | Total Pay | Total Pay Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|
min | 0 | 0 | -94730.8 | 0 | 0 | 0 |
firstQtile | 57674 | 0 | 0 | 36846.6 | 61125.3 | 99726.7 |
median | 72988.3 | 0 | 1285.45 | 48490.3 | 79118.4 | 128068 |
mean | 76909.1 | 5619.79 | 3365.87 | 49509.6 | 85894.8 | 135404 |
thirdQtile | 57674 | 0 | 0 | 36846.6 | 61125.3 | 99726.7 |
max | 205400 | 114388 | 64036.7 | 133848 | 300412 | 402790 |
OK, so it looks like the average salary is about 86k, and it ranges up to 300k with some hefty overtime pay. Let's see if we can understand what is going on.
Table.select
creates a new table consisting of the specified list of columns.Table.hist
plots a histogram of each of the columns in a table. It can either overlay the histograms or show them separately. Here we have specified the number of binsberkeley_sal_2011.select(["Base Pay",
"Overtime Pay",
"Total Pay Benefits"]).hist(overlay=False,normed=False,
bins=40)
Interesting. Base pay is bimodal. Most employees get no overtime, but there is a looong tale. Let's look at the individual level. Who's at the top?
berkeley_sal_2011.sort('Total Pay Benefits', descending=True)
Employee Name | Job Title | Base Pay | Overtime Pay | Other Pay | Total Benefits | Total Pay | Total Pay Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD H NONOGUCHI | POLICE SERGEANT | $132,540.85 | $114,387.97 | $53,483.56 | $102,377.48 | $300,412.38 | $402,789.86 |
DAVID A FRANKEL | POLICE LIEUTENANT | $159,094.73 | $38,995.01 | $41,465.57 | $124,819.29 | $239,555.31 | $364,374.60 |
MICHAEL K MEEHAN | POLICE CHIEF | $205,400.00 | $0.00 | $7,380.00 | $124,814.56 | $212,780.00 | $337,594.56 |
ERIK M UPSON | POLICE CAPTAIN | $182,382.48 | $0.00 | $19,346.55 | $133,848.06 | $201,729.03 | $335,577.09 |
KEVIN M SCHOFIELD | POLICE LIEUTENANT | $159,094.73 | $31,284.18 | $20,132.52 | $119,134.15 | $210,511.43 | $329,645.58 |
CYNTHIA HARRIS | POLICE CAPTAIN | $182,382.48 | $0.00 | $21,884.00 | $121,365.25 | $204,266.48 | $325,631.73 |
ANDREW R GREENWOOD | POLICE CAPTAIN | $159,094.73 | $7,668.11 | $34,550.65 | $123,852.11 | $201,313.49 | $325,165.60 |
RANDOLPH FILES | POLICE LIEUTENANT | $159,094.73 | $28,364.65 | $19,671.10 | $117,449.09 | $207,130.48 | $324,579.57 |
EDWARD A SPILLER | POLICE LIEUTENANT | $134,457.24 | $36,225.22 | $38,738.16 | $111,729.65 | $209,420.62 | $321,150.27 |
JOHN R TARASCIO | FIRE LIEUTENANT | $117,198.12 | $87,476.09 | $27,504.05 | $82,069.44 | $232,178.26 | $314,247.70 |
... (1427 rows omitted)
So where does the $alary go? First, how many employees?
Table.num_rows
returns just what you'd think. The number of rows. Which in this case is the number of employees on the city payroll.
berkeley_sal_2011.num_rows
1437
Table.drop
creates a new Table without some columns. It is like select, but you don't have to name everythng you want.Table.group
aggregates data by grouping all the rows that contain a common value in one (or more) columns. Here we group in "Job Title" summing the entries in all other columns for each group. We placed a column full of 1
to get a count, while summing salaries and such.Table.sort
sorts the rows in a Table by a column - just like sort in Excel.# lose the individual names
job_titles = berkeley_sal_2011.drop("Employee Name")
# Build a handy column full of 1s
job_titles["Title"] = 1
# Group by title summing the number of rows per
by_title = job_titles.group("Job Title", sum)
# Sort by the number of employees per title
ordered_by_title = by_title.sort('Title sum', descending = True)
# let's see what we get
ordered_by_title
Job Title | Base Pay sum | Overtime Pay sum | Other Pay sum | Total Benefits sum | Total Pay sum | Total Pay Benefits sum | Title sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLICE OFFICER | 1.26079e+07 | 1.66885e+06 | 1.22694e+06 | 9.36767e+06 | 1.55037e+07 | 2.48713e+07 | 131 |
OFFICE SPECIALIST II | 3.09984e+06 | 4202.74 | -213202 | 1.88603e+06 | 2.89084e+06 | 4.77687e+06 | 56 |
FIREFIGHTER | 3.53733e+06 | 593383 | 670533 | 2.38227e+06 | 4.80125e+06 | 7.18351e+06 | 54 |
SOLID WASTE WORKER | 2.07557e+06 | 422455 | -5278.96 | 1.66431e+06 | 2.49275e+06 | 4.15706e+06 | 36 |
FIRE APPARATUS OPERATOR | 3.80306e+06 | 541058 | 757143 | 2.56267e+06 | 5.10126e+06 | 7.66393e+06 | 36 |
POLICE SERGEANT | 4.29433e+06 | 796218 | 596785 | 3.21102e+06 | 5.68734e+06 | 8.89836e+06 | 33 |
SOLID WASTE TRUCK DRIVER | 2.1416e+06 | 338808 | 63332.1 | 1.76164e+06 | 2.54374e+06 | 4.30539e+06 | 32 |
OFFICE SPECIALIST III | 1.95138e+06 | 23228.8 | 31125.6 | 1.12598e+06 | 2.00574e+06 | 3.13172e+06 | 30 |
PUBLIC SAFETY DISPATCHER II | 1.83488e+06 | 455170 | 134222 | 1.04205e+06 | 2.42427e+06 | 3.46632e+06 | 26 |
PARKING ENFORCEMENT OFFICER | 1.48252e+06 | 201141 | 39177.2 | 1.02214e+06 | 1.72283e+06 | 2.74498e+06 | 26 |
... (295 rows omitted)
ordered_by_title.num_rows
305
Wow, 305 Job Titles for 1437 employees!
"{0:.3} employees per Job Code".format(berkeley_sal_2011.num_rows/ordered_by_title.num_rows)
'4.71 employees per Job Code'
Table.plot
plots each of the columns in a table, either on separate charts or overlayed on a single chart. Optionally one of the columns can be specified as the horizontal axis and all others plotted against this.ordered_by_title.select(['Title sum','Total Pay Benefits sum']).sort('Title sum').plot(overlay=False)
How about that, a few job categories have most of the employes and most of the spend, but it is far from uniform. Let's look a little deeper. Which categories consume most of the budget?
by_title.sort('Total Pay Benefits sum', descending = True)
Job Title | Base Pay sum | Overtime Pay sum | Other Pay sum | Total Benefits sum | Total Pay sum | Total Pay Benefits sum | Title sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLICE OFFICER | 1.26079e+07 | 1.66885e+06 | 1.22694e+06 | 9.36767e+06 | 1.55037e+07 | 2.48713e+07 | 131 |
POLICE SERGEANT | 4.29433e+06 | 796218 | 596785 | 3.21102e+06 | 5.68734e+06 | 8.89836e+06 | 33 |
FIRE APPARATUS OPERATOR | 3.80306e+06 | 541058 | 757143 | 2.56267e+06 | 5.10126e+06 | 7.66393e+06 | 36 |
FIREFIGHTER | 3.53733e+06 | 593383 | 670533 | 2.38227e+06 | 4.80125e+06 | 7.18351e+06 | 54 |
FIRE LIEUTENANT | 2.71831e+06 | 502590 | 439075 | 1.72013e+06 | 3.65997e+06 | 5.3801e+06 | 24 |
OFFICE SPECIALIST II | 3.09984e+06 | 4202.74 | -213202 | 1.88603e+06 | 2.89084e+06 | 4.77687e+06 | 56 |
SOLID WASTE TRUCK DRIVER | 2.1416e+06 | 338808 | 63332.1 | 1.76164e+06 | 2.54374e+06 | 4.30539e+06 | 32 |
SOLID WASTE WORKER | 2.07557e+06 | 422455 | -5278.96 | 1.66431e+06 | 2.49275e+06 | 4.15706e+06 | 36 |
PUBLIC SAFETY DISPATCHER II | 1.83488e+06 | 455170 | 134222 | 1.04205e+06 | 2.42427e+06 | 3.46632e+06 | 26 |
OFFICE SPECIALIST III | 1.95138e+06 | 23228.8 | 31125.6 | 1.12598e+06 | 2.00574e+06 | 3.13172e+06 | 30 |
... (295 rows omitted)
by_title.sort('Total Pay Benefits sum', descending = True).row(0)
Row(Job Title='POLICE OFFICER', Base Pay sum=12607875.889999993, Overtime Pay sum=1668851.7199999997, Other Pay sum=1226939.47, Total Benefits sum=9367668.2600000016, Total Pay sum=15503667.079999996, Total Pay Benefits sum=24871335.339999992, Title sum=131)
by_title.select(('Job Title', 'Total Pay Benefits sum')).sort('Total Pay Benefits sum', descending=True)
Job Title | Total Pay Benefits sum |
---|---|
POLICE OFFICER | 2.48713e+07 |
POLICE SERGEANT | 8.89836e+06 |
FIRE APPARATUS OPERATOR | 7.66393e+06 |
FIREFIGHTER | 7.18351e+06 |
FIRE LIEUTENANT | 5.3801e+06 |
OFFICE SPECIALIST II | 4.77687e+06 |
SOLID WASTE TRUCK DRIVER | 4.30539e+06 |
SOLID WASTE WORKER | 4.15706e+06 |
PUBLIC SAFETY DISPATCHER II | 3.46632e+06 |
OFFICE SPECIALIST III | 3.13172e+06 |
... (295 rows omitted)
As is often the case in the real world, the categorization used for operations is not directly useful for analysis. We often need to build categories in order to get a handle on what's going on.
What do all those job titles look like
ordered_by_title['Job Title']
array(['POLICE OFFICER', 'OFFICE SPECIALIST II', 'FIREFIGHTER', 'SOLID WASTE WORKER', 'FIRE APPARATUS OPERATOR', 'POLICE SERGEANT', 'SOLID WASTE TRUCK DRIVER', 'OFFICE SPECIALIST III', 'PUBLIC SAFETY DISPATCHER II', 'PARKING ENFORCEMENT OFFICER', 'LIBRARY ASSISTANT', 'FIRE LIEUTENANT', 'ACCOUNTING OFF SPEC III', 'LIBRARY AIDE', 'LIBRARIAN II', 'LIBRARY SPECIALIST II', 'LABORER', 'ASSOCIATE MANAGEMENT ANALYST', 'SKILLED LABORER', 'BUILDING MAINTENANCE MECHANIC', 'LANDSCAPE GARDENER', 'COMMUNITY SERVICE OFFICER', 'PUBLIC HEALTH NURSE', 'RECREATION ACTIVITY LEADER', 'PSYCH SOC WKR II', 'LEGISLATIVE ASSISTANT', 'COMMUNITY HLTH WRKR SPECIALIST', 'SENIOR MANAGEMENT ANALYST', 'POLICE LIEUTENANT', 'COMMUNITY SERVS SP I', 'SUPERVISING LIBRARY ASSISTANT', 'SUPERVISING LIBRARIAN', 'RENT BOARD COMMISSIONER', 'FIRE CAPTAIN', 'CUST SERVS SPEC III', 'APPLICATIONS PROG/ANA II', 'ADMINISTRATIVE SECRETARY', 'SEWER MAINTENANCE ASST SUPV', 'MECHANIC', 'ELECTRICIAN', 'COUNCILMEMBER', 'ASSISTANT MANAGEMENT ANALYST', 'RECREATION COORDINATOR', 'MENTAL HLTH CLIN II', 'INFORMATION SYSTEMS SPECIALIST', 'ENGINEERING INSPECTOR', 'TRACTOR TRAILER DRIVER', 'SCHOOL BOARD DIRECTOR', 'PUBLIC WORKS SUPERVISOR', 'PRINCIPAL PLANNER', 'JANITOR', 'HEALTH SERVICES PROGRAM SPECIA', 'DEPUTY CITY ATTY III', 'COMMUNITY SERVS SP III', 'ASSOCIATE PLANNER', 'SUPERVISING PUBLIC SAFETY DISP', 'SENIOR SYSTEMS ANALYST', 'SENIOR SERVICE ASSISTANT', 'REG ENVIRONMENTAL HEALTH SPEC', 'PERMIT SPECIALIST', 'PARKING METER MECHANIC', 'MENTAL HEALTH PROGRAM SUPERVIS', 'LANDSCAPE EQUIPMENT OPERATOR', 'INFORMATION SYSTEMS SUPPORT TE', 'FIELD REPRESENTATIVE', 'COMMUNITY SERVS SP II', 'COMMUNITY SERVICE OFFICER SUPV', 'COMMUNITY DEVELOP PROJCT COORD', 'BHA HOUSING SPECIALIST', 'ASSOCIATE CIVIL ENGINEER', 'ADMINISTRATIVE ASSISTANT', 'ADMIN & FISCAL SVS MGR', 'SERVICE TECHNICIAN', 'SENIOR PLANNER', 'PARKING METER MAINTENANCE WORK', 'PARAMEDIC SUPERVISOR I', 'OFFICE SPECIALIST SUPERVISOR', 'MECHANICAL SWEEPER OPERATOR', 'MARINA ASSISTANT', 'LANDSCAPE GARDENER SUPERVISOR', 'HAZARDOUS MAT SP II', 'FORESTRY CLIMBER', 'BUILDING INSPECTOR II (CERT)', 'ASSISTANT FIRE CHIEF', 'ANIMAL CONTROL OFFICER', 'ACCOUNTING OFF SPEC SUPERV', 'WEIGHMASTER', 'TRAFFIC MAINT WKR I', 'TOOL LENDING SPECIALIST', 'SOLID WASTE SUPERVISOR', 'SENIOR SOLID WASTE SUPERVISOR', 'SENIOR LIBRARIAN', 'SENIOR LEGAL SECRETARY', 'SENIOR LANDSCAPE GARDENER', 'SENIOR INFORMATION SYSTEMS SPE', 'SENIOR HEALTH SERV PROG SPECIA', 'SENIOR FORESTRY CLIMBER', 'SENIOR COMMUNITY HEALTH SPECIA', 'SENIOR ACCOUNTANT', 'REGISTERED NURSE', 'POLICE CAPTAIN', 'MENTAL HEALTH CLINICAL SUPV', 'LIBRARY SPECIALIST I', 'LEAD ELECTRICIAN', 'HOUSING INSPECTOR (CERTIFIED)', 'CONSTRUCTION EQUIPMENT OPERATO', 'COMMUNITY HEALTH WORKER', 'COMMUNICATIONS TECHNICIAN', 'CODE ENFORCEMENT OFFICER II', 'CENTRAL SERVICES AIDE', 'BUILDING MAINTENANCE SUPERVISO', 'AUDITOR II', 'ASSOCIATE HUMAN RESOURCES ANAL', 'ASSISTANT TO THE MAYOR', 'ASSISTANT RECREATION COORDINAT', 'ASSISTANT PLANNER', 'ASSISTANT MENTAL HEALTH CLINIC', 'ANIMAL SERVICES ASSISTANT', 'ACCOUNTING TECHNICIAN', 'VECTOR CONTROL TECHNICIAN', 'TRAFFIC MAINT WKR II', 'TRAFFIC ENGINEERING ASSISTANT', 'SUPERVISING PUBLIC HEALTH NURS', 'SUPERVISING CIVIL ENGINEER', 'SUPERVISING BUILDING INSPECTOR', 'STAFF ATTORNEY I', 'SPORTS OFFICIAL', 'SOLID WASTE LOADER OPERATOR', 'SENIOR PUBLIC WORKS SUPERVISOR', 'SENIOR FIELD REPRESENTATIVE', 'SENIOR ENVIRONMENTAL HEALTH SP', 'SENIOR BUYER', 'SENIOR BUILDING PLANS ENGINEER', 'SENIOR BUILDING INSPECTOR', 'SENIOR AUDITOR', 'REVENUE COLLECTION MANAGER', 'RECREATION PROGRAM SUPERVISOR', 'PSYCHIATRIST SUPERVISOR', 'PSYCHIATRIST III', 'PARKING ENFORCEMENT SUPERVISOR', 'MINI BUS DRIVER', 'MID-LEVEL PRACTITIONER', 'MECHANIC SUPERVISOR', 'MANAGER OF HOUSING & COMM SRVC', 'LIBRARY SERVICES MANAGER', 'HUMAN RESOURCES TECHNICIAN', 'HEARING EXAMINER', 'HEALTH SERVICES SUPERVISOR', 'FIRE PREVENTION INSPECTOR', 'DRAFTING TECHNICIAN', 'DISABILITY SERVICES SPECIALIST', 'CUSTOMER SERVICES SUPERVISOR', 'CRIME SCENE SUPERVISOR', 'CONTAINER MAINTENANCE WELDER', 'CONCRETE FINISHER', 'CLINICAL PSYCHOLOGIST', 'CITY CLERK', 'CHIEF OF PARTY', 'BHA OFFICE ASSISTANT II', 'BHA OFFICE ASSISTANT I', 'BATTALION CHIEF', 'ASSISTANT PUBLIC WORKS ENGINEE', 'ASSISTANT CIVIL ENGINEER (REG)', 'ASSISTANT ARCHITECT', 'AQUATICS FACILITIES SUPERVISOR', 'APPLICATIONS PROG/ANA I', 'ACCOUNTANT II', 'ACCOUNTANT I', "WORKERS' COMPENSATION ANALYST", 'WELDER MECHANIC', 'WATERSHED RESOURCES SPECIALIST', 'WATERFRONT MANAGER', 'WAREHOUSE OPERATIONS SPECIALIS', 'TRANSPORTATION MANAGER', 'TRAINING OFFICER', 'TRAFFIC MAINTENANCE SUPERVISOR', 'SYSTEMS ACCOUNTANT', 'SURVEY TECHNICIAN', 'SUPERVISING TRAFFIC ENGINEER', 'STAFF ATTORNEY III', 'SOLID WASTE/RECYCLING MANAGER', 'SENIOR SERVICE AIDE', 'SENIOR PSYCH SOC WORKER', 'SENIOR PERMIT SPECIALIST', 'SENIOR LANDSCAPE GARDENER SUPE', 'SENIOR HUMAN RESOURCES ANALYST', 'SENIOR HEALTH MANAGEMENT ANALY', 'SENIOR GROUNDSKEEPER', 'SENIOR FORESTRY SUPERVISOR', 'SENIOR EQUIPMENT SUPERVISOR', 'SENIOR ELECTRICAL SUPERVISOR', 'SENIOR DRAFTING TECHNICIAN', 'SENIOR CITIZEN CENTER DIRECTOR', 'SENIOR BUILDING PLANS EXAMINER', 'SENIOR BUILDING MTC SUPERVISOR', 'SECRETARY TO THE CITY MANAGER', 'ROSARIAN', 'REVENUE DEVELOPMENT SPECIALIST', 'RECYCLING PROGRAM MANAGER', 'RECREATION & YOUTH SVCS MANAGE', 'RECORDS MANAGER', 'RECORDS ASSISTANT', 'REAL PROPERTY ADMINISTRATOR', 'PUBLIC WORKS MAINTENANCE SUPER', 'PUBLIC SAFETY BUSINESS MANAGER', 'POLICE REVIEW COMMISSION OFFIC', 'POLICE REVIEW COMMISSION INVES', 'POLICE CHIEF', 'PERMIT CENTER COORDINATOR', 'PARKS SUPERINTENDENT', 'PARKING SERVICES MANAGER', 'PARKING MTR MTC & COLLECT SUPV', 'PARKING ENFORCEMENT MANAGER', 'PARALEGAL', 'OCCUPATIONAL HEALTH/SAFETY SPE', 'OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY C', 'MECHANIC LEAD', 'MEALSITE COORDINATOR', 'MANAGER, FAM HLTH & NRS SERVIC', 'MANAGER OF MENTAL HEALTH SERVI', 'MANAGER OF ENVIRONMENTAL HEALT', 'MANAGER OF ENGINEERING', 'MANAGER OF AGING SERVICES', 'LIBRARY LITERACY PROGRAM COORD', 'LIBRARY INFO SYS ADMINISTRATOR', 'LEGAL OFFICE SUPERVISOR', 'LEAD COMMUNICATIONS TECHNICIAN', 'LANDSCAPE ARCHITECT', 'LAND USE PLANNING MANAGER', 'JANITOR SUPERVISOR', 'INFORMATION SYSTEMS MANAGER', 'HUMAN RESOURCES MANAGER', 'HOUSING INSPECTOR SUPERVISOR', 'HOUSING INSPECTOR', 'HEALTH PLNG, EDUC & PROM SUPV', 'HEALTH OFFICER (CERT)', 'HEALTH NUTRITION PROGRAM COORD', 'HAZARDOUS MATERIALS MANAGER', 'HARBORMASTER', 'GENERAL SERVICES MANAGER', 'FORESTRY TECHNICIAN', 'FORESTRY CLIMBER SUPERVISOR', 'FIRE CHIEF', 'FIRE AND LIFE-SAFETY PLANS EXA', 'FACILITIES MAINTENANCE SUPERIN', 'EXECUTIVE DIRECTOR RENT BOARD', 'EQUIPMENT SUPERINTENDENT', 'ENVIRONMENTAL COMPLIANCE SPECI', 'ENERGY PROGRAM MANAGER', 'EMPLOYMENT PROGRAMS ADMINISTRA', 'EMERGENCY SERVICES COORDINATOR', 'ELECTRICAL PARTS TECHNICIAN', 'EEO AND DIVERSITY OFFICER', 'ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGER', 'ECONOMIC DEVELOP PROJECT COORD', 'DRAFTING AIDE', 'DIRECTOR/HLTH, HSG & COMM SERV', 'DIRECTOR OF PUBLIC WORKS', 'DIRECTOR OF PLANNING', 'DIRECTOR OF LIBRARY SERVICES', 'DIRECTOR OF INFORMATION TECHNO', 'DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES', 'DIRECTOR OF FINANCE', 'DEPUTY FIRE MARSHAL', 'DEPUTY FIRE CHIEF', 'DEPUTY DIRECTOR OF PUBLIC WORK', 'DEPUTY DIRECTOR OF PLANNING', 'DEPUTY DIRECTOR OF LIBRARY SER', 'DEPUTY DIRECTOR OF HEALTH', 'DEPUTY DIR/HLTH, HSG & COM SER', 'DEPUTY CITY MANAGER', 'DEPUTY CITY CLERK', 'DEPUTY CITY AUDITOR/PAYRL MAN', 'CUSTOMER SERVICE MANAGER', 'CRIME ANALYST', 'COMMUNICATIONS MANAGER', 'CODE ENFORCEMENT SUPERVISOR', 'CIVIC ARTS COORDINATOR', 'CITY MANAGER', 'CITY AUDITOR', 'CITY ATTORNEY', 'CIRCULATION SERVICES MANAGER', 'BUYER', 'BUILDING INSPECTOR II', 'BUILDING AND SAFETY MANAGER', 'BUDGET MANAGER', 'BHA PROPERTY MANAGER', 'BHA MANAGEMENT ANALYST', 'BHA FINANCE MANAGER', 'BHA EXECUTIVE DIRECTOR', 'BHA EXECUTIVE ASSISTANT', 'BHA ACCOUNTANT', 'BENEFITS SPECIALIST', 'AUDITOR I', 'AUDIT MANAGER', 'ASSOCIATE TRAFFIC ENGINEER', 'ASSISTANT TRAFFIC ENGINEER', 'ASSISTANT TO THE CITY MANAGER', 'ASSISTANT CITY ATTORNEY', 'ARCHITECT', 'AQUATICS SPECIALIST II', 'ANIMAL SERVICES MANAGER', 'ADMINISTRATIVE STAFF ASSISTANT', 'ADMINISTRATIVE HEARING EXAMINE', 'ACCOUNTING MANAGER'], dtype='<U30')
categories = {
'Police': ["POLICE"],
'Fire': ["FIRE"],
'Animal Control':["ANIMAL"],
'Health': ["HEALTH", "PSYCH", "HLTH"],
'Library': ['LIBRARY','LIBRARIAN'],
'Offical' : ['MAYOR','COUNCIL', 'COMMISSIONER', 'CITY MANAGER'],
'Trades' :["ELECTRICIAN","MECHANIC", "ENGINEER"],
'Parking' : ["PARKING"],
'Recreation' : ["RECREATION", "AQUATICS"],
'Gardener' : ["GARDEN"],
"Labor" : ["LABOR", "JANITOR"],
'Community': ["COMMUNITY"],
'Admin' : ["ADMIN"],
'Traffic' : ["TRAFFIC"],
'Accounting' : ["ACCOUNT"],
'Dispatch' : ["DISPATCH"],
'Waste' : ["WASTE", "SEWER"],
'Analyst' : ["ANALYS"],
